COMPARAISON DES PRODUITS
| Modèle | X68 HE | X68PRO HE Voir | X68MAX HE Voir |
|---|---|---|---|
| Mode de connexion | Filaire | Bluetooth / Sans fil 2,4 GHz / Filaire | Filaire |
| Rétroéclairage | RVB 16 millions de couleurs orienté vers le sud | ||
| Plaque de positionnement | Alliage d’aluminium | ||
| Amortissement sonore | Plaque en alliage d’aluminium + mousse PORON + mousse inférieure PORON | Plaque en alliage d’aluminium + mousse PORON + coussinet d’amortissement en silicone | Mousse PORON + coussinet de commutateurs en fibre + mousse inférieure PORON + coussinet d’amortissement en silicone |
| Structure | TOP | Boîtier CNC | |
| Fréquence de balayage | 128K | 256K | |
| Latence | 0,125 ms | 0,08 ms | |
| Fréquence d’interrogation | 8000 Hz | Filaire 8000 Hz, sans fil 1000 Hz | 8000 Hz |
| Capteur | Capteur à effet Hall haute précision | ||
| Plage de réglage du déclenchement rapide | 0,01-3,4 mm | 0,005-3,4 mm | |
| Précision réglable | 0,01 mm | 0,005 mm | |
| Distance d’activation globale | 0,1-3,4 mm | ||
| Matériau des touches | PBT | ||
| Profil des touches | OEM/Original | ||
| Commutateurs | Commutateurs magnétiques haute précision | ||
| Durée de vie des touches | 100 millions de frappes | ||
| Stabilisateurs | Stabilisateurs satellites à fil d’acier démagnétisé avec réglage fin | ||
| Écran | Non | ||
| Molette multimédia | Non | ||
| Remplaçable à chaud | Oui | ||
| Disposition | 66 touches | 68 touches | |
| Logiciel | Configurateur en ligne et logiciel pour PC | ||
| Matériau | ABS | Alliage d’aluminium CNC | |
| Batterie | Non | 5000 mAh | Non |
| Dimensions | 32,5 x 11,8 x 4 cm | 32,5 x 11 x 4 cm | |
| Poids | 855 g | 780 g | 1210 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.